Manejo de información
Interpreta tablas y gráficas
Interpreta la tabla
La siguiente tabla registra los datos sobre animales en peligro de extinción en el mundo.
Información
La Lista Roja de Especies Amenazadas es el inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial. La lista es elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la principal autoridad mundial en este tema.Especies en peligro de extinción en el mundo | ||
Categoría | Especies | Porcentaje |
Mamíferos | 1094 | 17.2% |
Aves | 1217 | 19.12% |
Reptiles | 422 | 6.62% |
Anfibios | 1808 | 28.2% |
Peces | 1201 | 18.89% |
Insectos | 623 | 9.97% |
Total | 6365 | 100% |
¿Cuántas especies en peligro de extinción hay en el mundo?
En el mundo hay especies en peligro de extinción.